Årskalender 2025 Almanacka för hela året
januari
1 | on | |
2 | to | Svea |
3 | fr | Alfred, Alfrida |
4 | lö | Rut |
5 | sö | Hanna, Hannele |
6 | må | Kasper, Melker, Baltsar |
7 | ti | August, Augusta |
8 | on | Erland |
9 | to | Gunnar, Gunder |
10 | fr | Sigurd, Sigbritt |
11 | lö | Jan, Jannike |
12 | sö | Frideborg, Fridolf |
13 | må | Knut |
14 | ti | Felix, Felicia |
15 | on | Laura, Lorentz |
16 | to | Hjalmar, Helmer |
17 | fr | Anton, Tony |
18 | lö | Hilda, Hildur |
19 | sö | Henrik |
20 | må | Fabian, Sebastian |
21 | ti | Agnes, Agneta |
22 | on | Vincent, Viktor |
23 | to | Frej, Freja |
24 | fr | Erika |
25 | lö | Paul, Pål |
26 | sö | Bodil, Boel |
27 | må | Göte, Göta |
28 | ti | Karl, Karla |
29 | on | Diana |
30 | to | Gunilla, Gunhild |
31 | fr | Ivar, Joar |
februari
1 | lö | Max, Maximilian |
2 | sö | |
3 | må | Disa, Hjördis |
4 | ti | Ansgar, Anselm |
5 | on | Agata, Agda |
6 | to | Dorotea, Doris |
7 | fr | Rikard, Dick |
8 | lö | Berta, Bert |
9 | sö | Fanny, Franciska |
10 | må | Iris |
11 | ti | Yngve, Inge |
12 | on | Evelina, Evy |
13 | to | Agne, Ove |
14 | fr | Valentin |
15 | lö | Sigfrid |
16 | sö | Julia, Julius |
17 | må | Alexandra, Sandra |
18 | ti | Frida, Fritiof |
19 | on | Gabriella, Ella |
20 | to | Vivianne |
21 | fr | Hilding |
22 | lö | Pia |
23 | sö | Torsten, Torun |
24 | må | Mattias, Mats |
25 | ti | Sigvard, Sivert |
26 | on | Torgny, Torkel |
27 | to | Lage |
28 | fr | Maria |
mars
1 | lö | Albin, Elvira |
2 | sö | Ernst, Erna |
3 | må | Gunborg, Gunvor |
4 | ti | Adrian, Adriana |
5 | on | Tora, Tove |
6 | to | Ebba, Ebbe |
7 | fr | Camilla |
8 | lö | Siv |
9 | sö | Torbjörn, Torleif |
10 | må | Edla, Ada |
11 | ti | Edvin, Egon |
12 | on | Viktoria |
13 | to | Greger |
14 | fr | Matilda, Maud |
15 | lö | Kristoffer, Christel |
16 | sö | Herbert, Gilbert |
17 | må | Gertrud |
18 | ti | Edvard, Edmund |
19 | on | Josef, Josefina |
20 | to | Joakim, Kim |
21 | fr | Bengt |
22 | lö | Kennet, Kent |
23 | sö | Gerda, Gerd |
24 | må | Gabriel, Rafael |
25 | ti | Marie bebådelsedag |
26 | on | Emanuel |
27 | to | Rudolf, Ralf |
28 | fr | Malkolm, Morgan |
29 | lö | Jonas, Jens |
30 | sö | Holger, Holmfrid |
31 | må | Ester |
april
1 | ti | Harald, Hervor |
2 | on | Gudmund, Ingemund |
3 | to | Ferdinand, Nanna |
4 | fr | Marianne, Marlene |
5 | lö | Irene, Irja |
6 | sö | Vilhelm, Helmi |
7 | må | Irma, Irmelin |
8 | ti | Nadja, Tanja |
9 | on | Otto, Ottilia |
10 | to | Ingvar, Ingvor |
11 | fr | Ulf, Ylva |
12 | lö | Liv |
13 | sö | Artur, Douglas |
14 | må | Tiburtius |
15 | ti | Olivia, Oliver |
16 | on | Patrik, Patricia |
17 | to | Elias, Elis |
18 | fr | Valdemar, Volmar |
19 | lö | Olaus, Ola |
20 | sö | Amalia, Amelie |
21 | må | Anneli, Annika |
22 | ti | Allan, Glenn |
23 | on | Georg, Göran |
24 | to | Vega |
25 | fr | Markus |
26 | lö | Teresia, Terese |
27 | sö | Engelbrekt |
28 | må | Ture, Tyra |
29 | ti | Tyko |
30 | on | Mariana |
maj
1 | to | Valborg |
2 | fr | Filip, Filippa |
3 | lö | John, Jane |
4 | sö | Monika, Mona |
5 | må | Gotthard, Erhard |
6 | ti | Marit, Rita |
7 | on | Carina, Carita |
8 | to | Åke |
9 | fr | Reidar, Reidun |
10 | lö | Esbjörn, Styrbjörn |
11 | sö | Märta, Märit |
12 | må | Charlotta, Lotta |
13 | ti | Linnea, Linn |
14 | on | Halvard, Halvar |
15 | to | Sofia, Sonja |
16 | fr | Ronald, Ronny |
17 | lö | Rebecka, Ruben |
18 | sö | Erik |
19 | må | Maj, Majken |
20 | ti | Karolina, Carola |
21 | on | Konstantin, Conny |
22 | to | Hemming, Henning |
23 | fr | Desideria, Desirée |
24 | lö | Ivan, Vanja |
25 | sö | Urban |
26 | må | Vilhelmina, Vilma |
27 | ti | Beda, Blenda |
28 | on | Ingeborg, Borghild |
29 | to | Yvonne, Jeanette |
30 | fr | Vera, Veronika |
31 | lö | Petronella, Pernilla |
juni
1 | sö | Gun, Gunnel |
2 | må | Rutger, Roger |
3 | ti | Ingemar, Gudmar |
4 | on | Solbritt, Solveig |
5 | to | Bo |
6 | fr | Gustav, Gösta |
7 | lö | Robert, Robin |
8 | sö | Eivor, Majvor |
9 | må | Börje, Birger |
10 | ti | Svante, Boris |
11 | on | Bertil, Berthold |
12 | to | Eskil |
13 | fr | Aina, Aino |
14 | lö | Håkan, Hakon |
15 | sö | Margit, Margot |
16 | må | Axel, Axelina |
17 | ti | Torborg, Torvald |
18 | on | Björn, Bjarne |
19 | to | Germund, Görel |
20 | fr | Linda |
21 | lö | Alf, Alvar |
22 | sö | Paulina, Paula |
23 | må | Adolf, Alice |
24 | ti | Johannes Döparens dag |
25 | on | David, Salomon |
26 | to | Rakel, Lea |
27 | fr | Selma, Fingal |
28 | lö | Leo |
29 | sö | Peter, Petra |
30 | må | Elof, Leif |
juli
1 | ti | Aron, Mirjam |
2 | on | Rosa, Rosita |
3 | to | Aurora |
4 | fr | Ulrika, Ulla |
5 | lö | Laila, Ritva |
6 | sö | Esaias, Jessika |
7 | må | Klas |
8 | ti | Kjell |
9 | on | Jörgen, Örjan |
10 | to | André, Andrea |
11 | fr | Eleonora, Ellinor |
12 | lö | Herman, Hermine |
13 | sö | Joel, Judit |
14 | må | Folke |
15 | ti | Ragnhild, Ragnvald |
16 | on | Reinhold, Reine |
17 | to | Bruno |
18 | fr | Fredrik, Fritz |
19 | lö | Sara |
20 | sö | Margareta, Greta |
21 | må | Johanna |
22 | ti | Magdalena, Madeleine |
23 | on | Emma |
24 | to | Kristina, Kerstin |
25 | fr | Jakob |
26 | lö | Jesper |
27 | sö | Marta |
28 | må | Botvid, Seved |
29 | ti | Olof |
30 | on | Algot |
31 | to | Helena, Elin |
augusti
1 | fr | Per |
2 | lö | Karin, Kajsa |
3 | sö | Tage |
4 | må | Arne, Arnold |
5 | ti | Ulrik, Alrik |
6 | on | Alfons, Inez |
7 | to | Dennis, Denise |
8 | fr | Silvia, Sylvia |
9 | lö | Roland |
10 | sö | Lars |
11 | må | Susanna |
12 | ti | Klara |
13 | on | Kaj |
14 | to | Uno |
15 | fr | Stella, Estelle |
16 | lö | Brynolf |
17 | sö | Verner, Valter |
18 | må | Ellen, Lena |
19 | ti | Magnus, Måns |
20 | on | Bernhard, Bernt |
21 | to | Jon, Jonna |
22 | fr | Henrietta, Henrika |
23 | lö | Signe, Signhild |
24 | sö | Bartolomeus |
25 | må | Lovisa, Louise |
26 | ti | Östen |
27 | on | Rolf, Raoul |
28 | to | Gurli, Leila |
29 | fr | Hans, Hampus |
30 | lö | Albert, Albertina |
31 | sö | Arvid, Vidar |
september
1 | må | Samuel |
2 | ti | Justus, Justina |
3 | on | Alfhild, Alva |
4 | to | Gisela |
5 | fr | Adela, Heidi |
6 | lö | Lilian, Lilly |
7 | sö | Regina, Roy |
8 | må | Alma, Hulda |
9 | ti | Anita, Annette |
10 | on | Tord, Turid |
11 | to | Dagny, Helny |
12 | fr | Åsa, Åslög |
13 | lö | Sture |
14 | sö | Ida |
15 | må | Sigrid, Siri |
16 | ti | Dag, Daga |
17 | on | Hildegard, Magnhild |
18 | to | Orvar |
19 | fr | Fredrika |
20 | lö | Elise, Lisa |
21 | sö | Matteus |
22 | må | Maurits, Moritz |
23 | ti | Tekla, Tea |
24 | on | Gerhard, Gert |
25 | to | Tryggve |
26 | fr | Enar, Einar |
27 | lö | Dagmar, Rigmor |
28 | sö | Lennart, Leonard |
29 | må | Mikael, Mikaela |
30 | ti | Helge |
oktober
1 | on | Ragnar, Ragna |
2 | to | Ludvig, Love |
3 | fr | Evald, Osvald |
4 | lö | Frans, Frank |
5 | sö | Bror |
6 | må | Jenny, Jennifer |
7 | ti | Birgitta, Britta |
8 | on | Nils |
9 | to | Ingrid, Inger |
10 | fr | Harry, Harriet |
11 | lö | Erling, Jarl |
12 | sö | Valfrid, Manfred |
13 | må | Berit, Birgit |
14 | ti | Stellan |
15 | on | Hedvig, Hillevi |
16 | to | Finn |
17 | fr | Antonia, Toini |
18 | lö | Lukas |
19 | sö | Tore, Tor |
20 | må | Sibylla |
21 | ti | Ursula, Yrsa |
22 | on | Marika, Marita |
23 | to | Severin, Sören |
24 | fr | Evert, Eilert |
25 | lö | Inga, Ingalill |
26 | sö | Amanda, Rasmus |
27 | må | Sabina |
28 | ti | Simon, Simone |
29 | on | Viola |
30 | to | Elsa, Isabella |
31 | fr | Edit, Edgar |
november
1 | lö | |
2 | sö | Tobias |
3 | må | Hubert, Hugo |
4 | ti | Sverker |
5 | on | Eugen, Eugenia |
6 | to | Gustav Adolf |
7 | fr | Ingegerd, Ingela |
8 | lö | Vendela |
9 | sö | Teodor, Teodora |
10 | må | Martin, Martina |
11 | ti | Mårten |
12 | on | Konrad, Kurt |
13 | to | Kristian, Krister |
14 | fr | Emil, Emilia |
15 | lö | Leopold |
16 | sö | Vibeke, Viveka |
17 | må | Naemi, Naima |
18 | ti | Lillemor, Moa |
19 | on | Elisabet, Lisbet |
20 | to | Pontus, Marina |
21 | fr | Helga, Olga |
22 | lö | Cecilia, Sissela |
23 | sö | Klemens |
24 | må | Gudrun, Rune |
25 | ti | Katarina, Katja |
26 | on | Linus |
27 | to | Astrid, Asta |
28 | fr | Malte |
29 | lö | Sune |
30 | sö | Andreas, Anders |
december
1 | må | Oskar, Ossian |
2 | ti | Beata, Beatrice |
3 | on | Lydia |
4 | to | Barbara, Barbro |
5 | fr | Sven |
6 | lö | Nikolaus, Niklas |
7 | sö | Angela, Angelika |
8 | må | Virginia |
9 | ti | Anna |
10 | on | Malin, Malena |
11 | to | Daniel, Daniela |
12 | fr | Alexander, Alexis |
13 | lö | Lucia |
14 | sö | Sten, Sixten |
15 | må | Gottfrid |
16 | ti | Assar |
17 | on | Stig |
18 | to | Abraham |
19 | fr | Isak |
20 | lö | Israel, Moses |
21 | sö | Tomas |
22 | må | Natanael, Jonatan |
23 | ti | Adam |
24 | on | Eva |
25 | to | |
26 | fr | Stefan, Staffan |
27 | lö | Johannes, Johan |
28 | sö | Benjamin |
29 | må | Natalia, Natalie |
30 | ti | Abel, Set |
31 | on | Sylvester |